На главную


О компании
Команда
Стратегии управления
Тарифы
Как стать инвестором
Выбор ПИФа
Операции с паями
Пункты приема заявок

ПИФы Метрополь
"Метрополь Зевс"
"Метрополь Афина"
"Метрополь Золотое руно"
"Метрополь Посейдон - индекс ММВБ"
ЗПИФ Экорент

Раскрытие информации

Графики
Контакты

Экспорт котировок "Метрополь Золотое руно"

Дата Цена      СЧА
17.04.2024 548.75 18637372.70
16.04.2024 548.46 18627565.24
15.04.2024 548.87 18641612.09
12.04.2024 545.91 18540787.45
11.04.2024 545.92 18541414.24
10.04.2024 547.31 18588369.92
09.04.2024 542.63 18429549.61
08.04.2024 545.79 18536880.80
05.04.2024 543.23 18449750.83
04.04.2024 543.82 18469859.57
03.04.2024 544.41 18489870.53
02.04.2024 541.35 18386144.67
01.04.2024 541.44 18389107.47
29.03.2024 536.38 18217226.68
28.03.2024 534.91 18167455.64
27.03.2024 536.02 18205068.42
26.03.2024 534.70 18160163.30
25.03.2024 533.24 18110747.95
22.03.2024 526.16 17870069.74
21.03.2024 533.73 18127179.14
20.03.2024 531.47 18050654.34
19.03.2024 529.60 17987090.23
18.03.2024 532.08 18071144.49
15.03.2024 532.74 18093550.17
14.03.2024 531.20 18041184.31
13.03.2024 534.30 18146559.00
12.03.2024 534.53 18154517.51
11.03.2024 533.46 18118243.74
07.03.2024 533.56 18121564.37
06.03.2024 531.95 18066711.67
05.03.2024 531.92 18065769.49
04.03.2024 533.95 18134896.20
01.03.2024 536.38 18217226.68
29.02.2024 523.13 17767183.47
28.02.2024 519.53 17644935.34
27.02.2024 519.72 17651494.13
26.02.2024 520.52 17678606.35
22.02.2024 513.07 17425459.76
21.02.2024 511.13 17359703.52
20.02.2024 516.73 17549954.93
19.02.2024 526.16 17870019.17
16.02.2024 528.48 17948922.22
15.02.2024 533.03 18103566.15
14.02.2024 533.13 18106833.38
13.02.2024 534.60 18156721.22
12.02.2024 530.69 18024181.61
08.02.2024 529.38 17979582.52
07.02.2024 535.32 18181198.48
06.02.2024 534.03 18137342.28
05.02.2024 534.69 18159708.83
02.02.2024 533.49 18119251.20
01.02.2024 534.56 18155295.21
31.01.2024 533.55 18121298.02
30.01.2024 532.39 18081820.96
29.01.2024 525.76 17856531.43
26.01.2024 520.04 17662377.18
25.01.2024 520.41 17675026.72
24.01.2024 519.38 17640012.78
23.01.2024 522.48 17745114.04
22.01.2024 522.10 17732192.70
19.01.2024 519.35 17638995.92
18.01.2024 518.37 17605504.82
17.01.2024 521.69 17718441.14
16.01.2024 520.30 17671182.28
15.01.2024 521.15 17700133.75
12.01.2024 520.59 17681153.28
11.01.2024 518.85 17621884.94
10.01.2024 511.18 17361487.23
09.01.2024 512.50 17406159.77
29.12.2023 498.43 16928233.46
28.12.2023 498.05 16915313.21
27.12.2023 498.68 16936944.83
25.12.2023 491.71 16699967.38
22.12.2023 490.68 16665253.08
21.12.2023 486.89 16536485.58
20.12.2023 485.12 16476364.31
19.12.2023 483.83 16432559.51
18.12.2023 481.94 16368162.76
15.12.2023 475.23 16140331.99
14.12.2023 462.09 15694110.12
13.12.2023 469.22 15936284.60
12.12.2023 465.95 15825061.46
11.12.2023 467.87 15890534.21
08.12.2023 475.14 16137404.05
07.12.2023 472.85 16059550.12
06.12.2023 472.66 16053276.29
05.12.2023 484.55 16456791.02
04.12.2023 480.46 16317938.43
01.12.2023 485.77 16498353.15
30.11.2023 492.14 16714836.91
29.11.2023 494.70 16801739.07
28.11.2023 499.75 16973173.89
27.11.2023 497.08 16882648.05
24.11.2023 502.99 17083289.14
23.11.2023 503.53 17101462.86
22.11.2023 506.58 17205212.45
21.11.2023 505.99 17185121.59
20.11.2023 503.94 17115411.35
17.11.2023 505.57 17170685.53
16.11.2023 504.67 17140416.38
15.11.2023 507.50 17236571.12
14.11.2023 503.80 17110849.38
13.11.2023 509.11 17291168.77
10.11.2023 508.35 17265104.39
09.11.2023 507.14 17224246.64
08.11.2023 507.16 17224743.41
07.11.2023 504.90 17148161.88
03.11.2023 499.23 16955659.61
02.11.2023 499.09 16950845.72
01.11.2023 498.41 16927748.07
31.10.2023 496.88 16875628.59
30.10.2023 502.48 17066039.63
27.10.2023 504.50 17134588.61
26.10.2023 502.46 17065355.49
25.10.2023 510.79 17348254.53
24.10.2023 506.92 17216594.27
23.10.2023 503.91 17114620.92
20.10.2023 503.43 17098130.56
19.10.2023 503.90 17113989.95
18.10.2023 498.68 16936692.35
17.10.2023 499.74 16972823.61
16.10.2023 499.16 16953069.27
13.10.2023 492.37 16722642.41
12.10.2023 489.71 16632107.91
11.10.2023 486.41 16520274.46
10.10.2023 493.85 16772764.93
09.10.2023 491.46 16691521.94
06.10.2023 491.05 16677841.47
05.10.2023 486.90 16536670.14
04.10.2023 486.29 16516079.82
03.10.2023 484.76 16464224.28
02.10.2023 487.90 16570616.33
29.09.2023 489.01 16608443.63
28.09.2023 491.11 16679678.04
27.09.2023 488.34 16585740.13
26.09.2023 481.57 16355736.43
25.09.2023 479.06 16270635.63
22.09.2023 478.71 16258743.22
21.09.2023 467.89 15891107.27
20.09.2023 473.56 16083800.37
19.09.2023 472.49 16047358.66
18.09.2023 481.84 16364786.47
15.09.2023 486.67 16529026.77
14.09.2023 480.88 16332378.97
13.09.2023 487.00 16540158.62
12.09.2023 495.43 16826347.31
11.09.2023 483.04 16405775.75
08.09.2023 488.92 16605402.37
07.09.2023 495.30 16822191.67
06.09.2023 503.71 17107818.60
05.09.2023 510.51 17338760.17
04.09.2023 514.16 17462570.07
01.09.2023 507.22 17226924.38
31.08.2023 507.68 17242478.34
30.08.2023 501.19 17022111.29
29.08.2023 500.42 16996050.98
28.08.2023 505.04 17152852.63
25.08.2023 497.78 16906361.15
24.08.2023 495.75 16837357.45
23.08.2023 489.36 16620469.89
22.08.2023 500.67 17004368.23
21.08.2023 499.39 16960974.54
18.08.2023 494.59 16797848.58
17.08.2023 489.90 16638649.10
16.08.2023 486.69 16529736.29
15.08.2023 495.58 16831609.88
14.08.2023 497.31 16890347.16
11.08.2023 507.73 17244053.97
10.08.2023 507.46 17235104.02
09.08.2023 503.09 17086722.76
08.08.2023 500.67 17004583.57
07.08.2023 498.48 16930211.02
04.08.2023 501.67 17038235.48
03.08.2023 514.15 17462163.14
02.08.2023 502.74 17074767.29
01.08.2023 497.66 16902325.01
31.07.2023 497.59 16899935.64
28.07.2023 485.92 16503593.95
27.07.2023 484.74 16463536.98
26.07.2023 479.46 16284211.27
25.07.2023 478.81 16261981.81
24.07.2023 475.32 16143354.87
21.07.2023 470.71 15986878.16
20.07.2023 466.80 15853991.64
19.07.2023 473.20 16071396.47
18.07.2023 475.48 16148995.14
17.07.2023 471.18 16002888.31
14.07.2023 468.86 15923914.19
13.07.2023 464.67 15781742.94
12.07.2023 464.97 15791966.02
11.07.2023 461.27 15666312.36
10.07.2023 456.50 15504227.01
07.07.2023 452.95 15383744.73
06.07.2023 452.62 15372452.21
05.07.2023 454.82 15447171.03
04.07.2023 448.00 15215635.09
03.07.2023 451.21 15324759.41
30.06.2023 450.57 15302976.80
29.06.2023 450.51 15300735.77
28.06.2023 450.04 15284832.55
27.06.2023 450.85 15312540.85
26.06.2023 444.80 15106816.84
23.06.2023 444.13 15084307.37
22.06.2023 452.48 15367725.93
21.06.2023 455.64 15474924.36
20.06.2023 451.17 15323233.96
19.06.2023 452.54 15369790.99
16.06.2023 449.19 15256028.97
15.06.2023 451.32 15328213.02
14.06.2023 443.95 15077894.20
13.06.2023 442.68 15034879.54
09.06.2023 435.86 14803396.81
08.06.2023 437.00 14841922.48
07.06.2023 436.37 14820599.05
06.06.2023 432.63 14693723.41
05.06.2023 432.52 14689804.60
02.06.2023 438.84 14904377.52
01.06.2023 432.16 14677435.10
31.05.2023 432.38 14685054.15
30.05.2023 433.78 14732561.93
29.05.2023 436.17 14813841.45
26.05.2023 430.63 14625679.69
25.05.2023 426.68 14491554.70
24.05.2023 425.33 14445486.49
23.05.2023 423.86 14395689.41
22.05.2023 14384324.79 423.52
19.05.2023 423.68 14389727.77
18.05.2023 422.60 14352832.86
17.05.2023 423.41 14380541.56
16.05.2023 421.73 14323274.00
15.05.2023 420.88 14366798.68
12.05.2023 414.86 14161297.87
11.05.2023 414.37 14144769.35
10.05.2023 412.69 14087357.71
05.05.2023 404.77 13817126.52
04.05.2023 407.98 13926472.22
03.05.2023 402.71 13746761.04
02.05.2023 414.75 14157520.28
28.04.2023 421.04 14372268.42
27.04.2023 424.20 14480380.37
26.04.2023 422.17 14410846.80
25.04.2023 421.87 14400622.97
24.04.2023 424.48 14489890.44
21.04.2023 423.45 14454693.21
20.04.2023 423.31 14449961.36
19.04.2023 421.92 14402416.48
18.04.2023 423.47 14455128.86
17.04.2023 416.95 14232822.71
14.04.2023 411.32 14040643.08
13.04.2023 411.13 14034100.96
12.04.2023 410.66 14017917.55
11.04.2023 409.46 13976904.45
10.04.2023 412.51 14081087.42
07.04.2023 405.84 13853530.80
06.04.2023 402.90 13753192.19
05.04.2023 405.11 13828623.25
04.04.2023 403.29 13766456.01
03.04.2023 403.86 13785870.43
31.03.2023 399.76 13645777.76
30.03.2023 402.43 13737031.07
29.03.2023 401.29 13698312.86
28.03.2023 396.72 13542111.22
27.03.2023 395.75 13509121.78
24.03.2023 389.04 13280157.10
23.03.2023 387.99 13244220.32
22.03.2023 388.61 13265444.94
21.03.2023 389.18 13284907.76
20.03.2023 393.08 13417942.57
17.03.2023 382.87 13069342.07
16.03.2023 377.86 12898370.81
15.03.2023 378.05 12904744.62
14.03.2023 381.38 13018377.04
13.03.2023 381.44 13020532.98
10.03.2023 382.42 13053911.46
09.03.2023 381.56 13024727.96
07.03.2023 379.77 12963458.87
06.03.2023 378.56 12922373.58
03.03.2023 376.83 12863204.01
02.03.2023 372.99 12732047.50
01.03.2023 377.16 12874503.17
28.02.2023 374.57 12786054.01
27.02.2023 373.24 12740585.64
22.02.2023 368.07 12564247.04
21.02.2023 367.81 12555435.13
20.02.2023 361.94 12354992.97
17.02.2023 361.58 12342648.54
16.02.2023 360.75 12314305.68
15.02.2023 357.57 12205882.11
14.02.2023 368.34 12573314.46
13.02.2023 374.14 12771433.20
10.02.2023 374.23 12774424.39
09.02.2023 373.53 12750437.85
08.02.2023 371.97 12697295.93
07.02.2023 373.54 12750791.95
06.02.2023 375.34 12812260.23
03.02.2023 371.28 12673720.95
02.02.2023 370.66 12652489.14
01.02.2023 367.71 12551999.47
31.01.2023 363.52 12408717.01
30.01.2023 359.61 12275357.27
27.01.2023 357.16 12191828.70
26.01.2023 353.47 12065806.36
25.01.2023 353.04 12051222.13
24.01.2023 352.29 12025640.32
23.01.2023 354.53 12102158.75
20.01.2023 352.51 12032904.70
19.01.2023 352.06 12017577.96
18.01.2023 355.56 12137091.90
17.01.2023 354.96 12116668.12
16.01.2023 359.34 12266076.20
13.01.2023 355.25 12126413.70
12.01.2023 353.73 12074696.25
11.01.2023 354.45 12099183.97
10.01.2023 349.46 11929093.69
09.01.2023 350.08 11950220.74
30.12.2022 349.69 11936741.82
29.12.2022 347.68 11868018.19
27.12.2022 347.73 11869887.27
23.12.2022 344.65 11764782.84
22.12.2022 344.85 11771681.17
21.12.2022 343.96 11741058.58
20.12.2022 345.32 11787670.88
19.12.2022 339.61 11592675.61
16.12.2022 340.11 11609848.14
15.12.2022 338.13 11542342.58
14.12.2022 341.84 11668707.53
13.12.2022 344.85 11771697.89
12.12.2022 344.71 11766862.12
09.12.2022 343.93 11740160.39
08.12.2022 344.11 11746191.78
07.12.2022 344.38 11755424.08
06.12.2022 344.23 11750499.43
05.12.2022 344.91 11773513.55
02.12.2022 343.50 11725332.84
01.12.2022 345.80 11803935.94
30.11.2022 346.56 11830057.38
29.11.2022 346.68 11833990.28
28.11.2022 344.81 11770351.97
25.11.2022 346.77 11837154.97
24.11.2022 348.90 11909660.47
23.11.2022 349.34 11924908.49
22.11.2022 347.89 11875313.45
21.11.2022 344.82 11770479.34
18.11.2022 348.38 11892080.99
17.11.2022 348.34 11890780.40
16.11.2022 350.50 11964323.98
15.11.2022 346.42 11825204.88
14.11.2022 352.81 12043252.65
11.11.2022 351.36 11993672.14
10.11.2022 351.73 12006289.18
09.11.2022 345.96 11809472.08
08.11.2022 352.88 12045752.05
07.11.2022 355.02 12118672.52
03.11.2022 347.26 11853755.15
02.11.2022 345.06 11778615.87
01.11.2022 348.38 11891988.79
31.10.2022 347.46 11860603.05
28.10.2022 348.39 11892576.85
27.10.2022 349.68 11936431.23
26.10.2022 343.78 11734999.91
25.10.2022 342.21 11681429.84
24.10.2022 335.84 11464142.22
21.10.2022 333.63 11388406.65
20.10.2022 327.57 11181564.21
19.10.2022 322.31 11002086.53
18.10.2022 322.93 11023398.51
17.10.2022 327.41 11176318.97
14.10.2022 318.19 10861522.28
13.10.2022 317.39 10834238.18
12.10.2022 316.84 10815536.54
11.10.2022 318.00 10854932.67
10.10.2022 305.43 10425900.13
07.10.2022 301.13 10279039.08
06.10.2022 312.39 10663605.80
05.10.2022 312.71 10674416.77
04.10.2022 315.73 10777576.88
03.10.2022 319.25 10897704.78
30.09.2022 309.74 10572994.98
29.09.2022 305.47 10427447.95
28.09.2022 310.48 10598268.30
27.09.2022 311.06 10618071.45
26.09.2022 302.70 10332866.87
23.09.2022 330.16 11269999.62
22.09.2022 343.46 11724091.39
21.09.2022 336.21 11476721.73
20.09.2022 347.97 11878028.34
19.09.2022 369.54 12614379.43
16.09.2022 370.85 12659179.24
15.09.2022 371.85 12693171.32
14.09.2022 371.15 12669174.73
13.09.2022 372.14 12703000.22
12.09.2022 373.16 12737997.79
09.09.2022 370.89 12660452.93
08.09.2022 368.77 12587957.01
07.09.2022 371.46 12679892.94
06.09.2022 374.03 12767543.05
05.09.2022 379.73 12962099.95
02.09.2022 375.49 12817439.71
01.09.2022 371.64 12686014.99
31.08.2022 371.12 12668370.61
30.08.2022 362.93 12388776.44
29.08.2022 359.99 12288361.47
26.08.2022 357.19 12192852.17
25.08.2022 356.50 12169166.51
24.08.2022 355.47 12134204.86
23.08.2022 357.15 12191426.16
22.08.2022 353.60 12070108.54
19.08.2022 350.79 11974416.73
18.08.2022 352.53 12033575.67
17.08.2022 353.03 12050942.82
16.08.2022 354.53 12102057.32
15.08.2022 351.86 12011015.05
12.08.2022 350.64 11969212.12
11.08.2022 346.58 11830699.97
10.08.2022 349.19 11919617.28
09.08.2022 347.78 11871515.56
08.08.2022 344.07 11744926.03
05.08.2022 339.63 11593510.17
04.08.2022 348.16 11884425.81
03.08.2022 350.27 11956608.13
02.08.2022 357.24 12194556.51
01.08.2022 361.39 12336010.45
29.07.2022 363.02 12391877.72
28.07.2022 361.66 12345521.85
27.07.2022 363.57 12410750.82
26.07.2022 363.47 12407297.49
25.07.2022 356.01 12152439.08
22.07.2022 348.74 11904457.50
21.07.2022 345.10 11779982.94
20.07.2022 348.42 11893389.60
19.07.2022 347.87 11874643.46
15.07.2022 349.65 11935506.29
14.07.2022 347.47 11860936.65
13.07.2022 348.97 11912047.42
12.07.2022 355.88 12148024.80
11.07.2022 359.56 12273715.87
08.07.2022 363.28 12400575.60
07.07.2022 363.08 12393745.46
06.07.2022 363.84 12419819.64
05.07.2022 363.48 12407584.31
04.07.2022 361.69 12346343.34
01.07.2022 364.17 12431076.71
30.06.2022 361.15 12327960.54
29.06.2022 378.73 12928054.17
28.06.2022 379.83 12965665.75
27.06.2022 381.10 13008933.76
24.06.2022 375.11 12804503.38
23.06.2022 374.81 12794248.11
22.06.2022 370.90 12660751.09
21.06.2022 371.21 12671545.84
20.06.2022 374.96 12799314.51
17.06.2022 368.11 12565442.96
16.06.2022 367.55 12546276.42
15.06.2022 363.28 12400633.65
14.06.2022 360.48 12305149.51
10.06.2022 360.63 12310204.34
09.06.2022 360.33 12300102.43
08.06.2022 365.96 12492220.43
07.06.2022 362.63 12378571.24
06.06.2022 359.73 12279673.28
03.06.2022 365.59 12479679.20
02.06.2022 372.87 12727925.06
01.06.2022 380.45 12986829.04
31.05.2022 379.50 12954275.57
30.05.2022 385.76 13168150.00
27.05.2022 390.18 13318847.45
26.05.2022 389.52 13296241.28
25.05.2022 381.83 13033758.51
24.05.2022 378.70 12927210.59
23.05.2022 381.74 13030917.48
20.05.2022 393.46 13430723.31
19.05.2022 401.23 13696090.57
18.05.2022 402.84 13751153.64
17.05.2022 400.56 13673131.10
16.05.2022 391.51 13364419.14
13.05.2022 385.12 13146259.61
12.05.2022 383.95 13106342.47
11.05.2022 393.70 13438919.41
06.05.2022 391.14 13351852.06
05.05.2022 394.14 13454224.56
04.05.2022 391.27 13356104.73
29.04.2022 397.56 13570683.34
28.04.2022 391.64 13368644.28
27.04.2022 396.74 13542787.91
26.04.2022 384.42 13122415.77
25.04.2022 372.36 12710479.21
22.04.2022 379.48 12953536.22
20.04.2022 379.76 12963211.43
19.04.2022 378.56 12922412.32
18.04.2022 379.77 12963744.43
15.04.2022 386.33 13187596.53
14.04.2022 385.27 13151285.23
13.04.2022 399.00 13619966.73
12.04.2022 399.79 13646987.40
11.04.2022 398.06 13587762.48
08.04.2022 402.88 13752428.56
07.04.2022 406.16 13864546.12
06.04.2022 402.50 13739550.94
05.04.2022 406.92 13890478.47
04.04.2022 424.23 14481352.38
01.04.2022 422.70 14429158.02
31.03.2022 406.07 13861340.44
30.03.2022 380.65 12993634.53
29.03.2022 360.85 12317906.97
25.02.2022 389.06 13280581.07
24.02.2022 374.65 12788690.10
22.02.2022 491.94 16792614.74
21.02.2022 460.80 15729561.72
18.02.2022 527.77 18015493.56
17.02.2022 541.03 18468348.44
16.02.2022 560.94 19147788.77
15.02.2022 555.33 18956383.54
14.02.2022 534.04 18229502.82
11.02.2022 531.47 18142067.01
10.02.2022 551.17 18814520.62
09.02.2022 554.59 18931271.16
08.02.2022 540.00 18432957.45
07.02.2022 525.39 17934320.48
04.02.2022 525.57 17940446.84
03.02.2022 522.82 17846633.43
02.02.2022 531.05 18127737.82
01.02.2022 531.08 18128591.39
31.01.2022 533.59 18214204.26
28.01.2022 522.20 17825635.21
27.01.2022 519.18 17722283.34
26.01.2022 501.23 17109596.43
25.01.2022 504.23 17212117.98
24.01.2022 499.76 17059512.81
21.01.2022 521.77 17810906.08
20.01.2022 527.76 18015160.56
19.01.2022 529.51 18074862.94
18.01.2022 515.75 17605268.83
17.01.2022 543.26 18544348.35
14.01.2022 548.88 18736234.18
13.01.2022 558.99 19081385.88
12.01.2022 571.02 19491994.01
11.01.2022 569.24 19431115.27
10.01.2022 564.93 19284122.94
30.12.2021 562.77 19210395.79
29.12.2021 559.10 19085063.11
28.12.2021 560.92 19147173.00
27.12.2021 559.83 19110079.72
24.12.2021 554.71 18935324.66
23.12.2021 553.76 18902883.34
22.12.2021 554.43 18925590.17
21.12.2021 553.71 18901160.01
20.12.2021 547.56 18691091.74
17.12.2021 548.93 18738010.41
16.12.2021 548.98 18739626.05
15.12.2021 537.49 18347476.76
14.12.2021 533.33 18205306.57
13.12.2021 529.26 18066525.52
10.12.2021 552.63 18864157.71
09.12.2021 555.63 18966662.28
08.12.2021 555.28 18954524.24
07.12.2021 561.40 19163666.14
06.12.2021 553.75 18902537.94
03.12.2021 562.72 19208577.85
02.12.2021 566.17 19326365.22
01.12.2021 558.43 19062237.95
30.11.2021 552.31 18853395.55
29.11.2021 562.16 19189513.74
26.11.2021 554.77 18937245.80
25.11.2021 573.71 19583869.81
24.11.2021 575.11 19631439.08
23.11.2021 577.41 19710090.71
22.11.2021 565.62 19307642.76
19.11.2021 579.73 19789195.62
18.11.2021 590.18 20146140.81
17.11.2021 593.48 20258579.90
16.11.2021 591.86 20681085.91
15.11.2021 594.16 20761459.67
12.11.2021 592.96 20719722.16
11.11.2021 600.21 20973010.47
10.11.2021 595.54 20809718.58
09.11.2021 603.96 21104011.26
08.11.2021 602.45 21051240.97
03.11.2021 603.85 21100083.16
02.11.2021 604.45 21121176.05
01.11.2021 611.25 21358685.25
29.10.2021 601.18 21006958.77
28.10.2021 607.10 21213628.64
27.10.2021 614.03 21455958.69
26.10.2021 620.48 21681279.16
25.10.2021 621.15 21704573.58
22.10.2021 618.21 21601861.62
21.10.2021 618.76 21621162.48
20.10.2021 625.13 21843880.65
19.10.2021 628.15 21949395.69
18.10.2021 624.03 21805348.41
15.10.2021 620.85 21694207.46
14.10.2021 623.83 21798450.34
13.10.2021 620.46 21680456.32
12.10.2021 622.45 21750002.00
11.10.2021 625.99 21873712.63
08.10.2021 616.93 21557169.32
07.10.2021 612.73 21410345.25
06.10.2021 608.70 21269590.67
05.10.2021 608.59 21265701.02
04.10.2021 597.16 20866401.04
01.10.2021 598.28 20905690.78
30.09.2021 597.86 20890858.55
29.09.2021 597.17 20866890.00
28.09.2021 595.68 20814677.34
27.09.2021 604.14 21110377.17
24.09.2021 595.09 20794105.21
23.09.2021 600.53 20984121.69
22.09.2021 600.09 20968859.66
21.09.2021 587.76 20537933.50
20.09.2021 581.84 20330990.61
17.09.2021 598.19 20902470.11
16.09.2021 603.83 21099658.29
15.09.2021 608.79 21272685.54
14.09.2021 605.16 21145919.74
13.09.2021 610.53 21333456.47
10.09.2021 605.88 21171163.29
09.09.2021 598.90 20927281.77
08.09.2021 610.57 21335039.39
07.09.2021 606.69 21199339.08
06.09.2021 606.87 21205654.16
03.09.2021 597.53 20879402.49
02.09.2021 595.05 20792677.88
01.09.2021 591.45 20666896.66
31.08.2021 587.26 20520369.07
30.08.2021 587.83 20540252.88
27.08.2021 581.52 20319796.77
26.08.2021 575.14 20096935.38
25.08.2021 578.07 20199362.15
24.08.2021 575.21 20099403.92
23.08.2021 572.90 20018595.33
20.08.2021 565.61 19763922.08
19.08.2021 564.46 19723876.56
18.08.2021 568.77 19874563.90
17.08.2021 572.30 19997819.03
16.08.2021 572.62 20008903.83
13.08.2021 572.54 20006254.86
12.08.2021 574.08 20059976.38
11.08.2021 575.93 20124758.86
10.08.2021 575.50 20109451.34
09.08.2021 570.50 20151798.56
06.08.2021 570.06 20136110.15
05.08.2021 575.87 20341218.26
04.08.2021 573.51 20257949.09
03.08.2021 573.19 20246655.89
02.08.2021 571.64 20191782.42
30.07.2021 572.30 20215181.91
29.07.2021 572.42 20219418.44
28.07.2021 569.76 20125667.32
27.07.2021 565.09 19960644.49
26.07.2021 563.52 19905087.72
23.07.2021 560.86 19811270.70
22.07.2021 560.33 19792308.68
21.07.2021 558.31 19720972.23
20.07.2021 554.30 19579430.56
19.07.2021 548.18 19363194.25
16.07.2021 555.89 19635683.02
15.07.2021 557.52 19693017.64
14.07.2021 557.26 19683839.48
13.07.2021 561.91 19848189.06
12.07.2021 560.44 19796268.84
09.07.2021 554.98 19603512.45
08.07.2021 547.54 19340541.83
07.07.2021 554.03 19569724.57
06.07.2021 547.84 19351328.91
05.07.2021 553.08 19536450.64
02.07.2021 550.38 19440824.96
01.07.2021 551.06 19465012.97
30.06.2021 551.23 19470952.62
29.06.2021 546.47 19302700.79
28.06.2021 552.13 19502609.95
25.06.2021 552.24 19506794.06
24.06.2021 553.21 19540841.49
23.06.2021 560.78 19808420.32
22.06.2021 558.22 19717767.47
21.06.2021 560.01 19781032.09
18.06.2021 559.52 19763948.77
17.06.2021 561.99 19851054.26
16.06.2021 561.47 19832736.75
15.06.2021 566.69 20017073.22
11.06.2021 571.30 20179767.77
10.06.2021 567.63 20050302.41
09.06.2021 565.51 19975498.96
08.06.2021 564.01 19922293.34
07.06.2021 565.88 19988631.19
04.06.2021 562.90 19883356.65
03.06.2021 565.04 19958885.80
02.06.2021 566.96 20026737.83
01.06.2021 564.44 19937438.21
31.05.2021 558.52 19728459.49
28.05.2021 557.67 19698600.07
27.05.2021 558.80 19738441.05
26.05.2021 558.92 19742660.74
25.05.2021 560.19 19787497.90
24.05.2021 561.52 19834340.00
21.05.2021 560.84 19810474.46
20.05.2021 560.61 19802394.92
19.05.2021 554.40 19583021.48
18.05.2021 560.83 19810048.65
17.05.2021 556.69 19663971.97
14.05.2021 556.41 19654000.16
13.05.2021 555.87 25148385.30
12.05.2021 555.06 25111802.97
11.05.2021 554.72 25096407.61
07.05.2021 558.20 25253879.74
06.05.2021 554.47 25085014.76
05.05.2021 552.59 25000070.79
04.05.2021 547.46 24767988.40
30.04.2021 545.06 24659498.00
29.04.2021 550.26 24894731.66
28.04.2021 551.04 24929751.87
27.04.2021 552.91 25014673.47
26.04.2021 561.19 25389197.43
23.04.2021 557.64 25228609.57
22.04.2021 551.90 24968933.75
21.04.2021 549.79 24873325.77
20.04.2021 542.70 24552520.04
19.04.2021 545.03 24658187.18
16.04.2021 549.28 24850319.82
15.04.2021 539.23 24395498.05
14.04.2021 537.45 24315277.18
13.04.2021 537.06 24297578.87
12.04.2021 533.74 24147352.62
09.04.2021 526.86 23835970.65
08.04.2021 529.11 23937976.17
07.04.2021 527.35 23858336.99
06.04.2021 521.42 23590059.58
05.04.2021 524.34 23721780.07
02.04.2021 526.75 23830893.13
01.04.2021 524.80 23742733.69
31.03.2021 529.05 23935079.10
30.03.2021 522.66 23646210.64
29.03.2021 519.45 23500571.78
26.03.2021 516.18 23352919.10
25.03.2021 509.26 23039679.66
24.03.2021 507.48 22959252.43
23.03.2021 504.62 22829694.94
22.03.2021 511.31 23132677.01
19.03.2021 512.63 23192357.36
18.03.2021 509.49 23050337.96
17.03.2021 513.61 23236471.31
16.03.2021 518.28 23447606.22
15.03.2021 521.31 23584826.07
12.03.2021 516.68 23375399.42
11.03.2021 513.98 23253282.27
10.03.2021 510.42 23092374.29
09.03.2021 511.26 23130368.24
05.03.2021 510.01 23073590.72
04.03.2021 507.55 22962420.98
03.03.2021 515.07 23302801.81
02.03.2021 513.76 23243121.71
01.03.2021 512.40 23181906.23
26.02.2021 508.80 23018934.61
25.02.2021 507.82 22974715.10
24.02.2021 505.76 22881613.83
20.02.2021 508.18 22991079.94
19.02.2021 506.86 22931348.08
18.02.2021 504.33 22816858.21
17.02.2021 509.48 23049588.18
16.02.2021 511.58 23188763.36
15.02.2021 509.91 23113223.50
12.02.2021 507.60 23008188.96
11.02.2021 503.67 22830154.58
10.02.2021 505.60 22917864.02
09.02.2021 508.52 23049843.34
08.02.2021 511.47 23183766.92
05.02.2021 507.19 22989551.88
04.02.2021 507.86 23020016.10
03.02.2021 505.57 22916493.48
02.02.2021 503.46 22820779.36
01.02.2021 503.79 22835761.08
29.01.2021 498.32 22587517.85
28.01.2021 506.31 22949716.03
27.01.2021 507.29 22994209.09
26.01.2021 512.65 23237423.48
25.01.2021 512.78 23242887.61
22.01.2021 511.31 23176538.71
21.01.2021 515.97 23387814.43
20.01.2021 523.33 23721535.12
19.01.2021 521.45 23636094.83
18.01.2021 523.16 23713483.78
15.01.2021 520.70 23602030.74
14.01.2021 526.44 23862315.79
13.01.2021 518.42 23711246.80
12.01.2021 525.39 24030099.94
11.01.2021 527.06 24106640.51
31.12.2020 510.46 23347327.37
30.12.2020 510.58 23352634.24
29.12.2020 511.87 23411613.97
28.12.2020 515.94 23597811.39
25.12.2020 511.45 23392425.39
24.12.2020 507.46 23210153.21
23.12.2020 504.82 23089430.77
22.12.2020 499.69 22854768.73
21.12.2020 492.94 22545760.67
18.12.2020 500.71 22901422.86
17.12.2020 503.67 23036478.84
16.12.2020 502.20 22969639.08
15.12.2020 496.76 22720850.56
14.12.2020 496.69 22717634.85
11.12.2020 493.84 22587047.45
10.12.2020 490.66 22441493.10
09.12.2020 486.31 22242563.75
08.12.2020 486.58 22254931.94
07.12.2020 485.98 22227424.64
04.12.2020 481.56 22025555.87
03.12.2020 477.39 21834912.48
02.12.2020 479.55 21933513.56
01.12.2020 477.22 21826742.06
30.11.2020 472.84 21626418.72
27.11.2020 476.77 21806133.78
26.11.2020 474.91 21721321.05
