На главную


О компании
Команда
Стратегии управления
Тарифы
Как стать инвестором
Выбор ПИФа
Операции с паями
Пункты приема заявок

ПИФы Метрополь
"Метрополь Зевс"
"Метрополь Афина"
"Метрополь Золотое руно"
"Метрополь Посейдон - индекс ММВБ"
ЗПИФ Экорент

Раскрытие информации

Графики
Контакты

Экспорт котировок "Метрополь Афина"

Дата Цена      СЧА
26.11.2018 284.98 13189990.98
23.11.2018 287.60 13311597.76
22.11.2018 289.35 13392650.53
21.11.2018 287.75 14921042.92
20.11.2018 288.20 14944536.55
19.11.2018 291.16 15097993.94
16.11.2018 291.46 15113628.87
15.11.2018 292.23 15153217.08
14.11.2018 289.40 15006795.83
13.11.2018 290.10 15043129.43
12.11.2018 290.51 15064078.82
09.11.2018 289.54 15013780.78
08.11.2018 291.63 15122490.25
07.11.2018 290.51 15064053.49
06.11.2018 290.01 15038240.91
02.11.2018 289.90 15032424.79
01.11.2018 289.44 15008614.61
31.10.2018 290.53 15065335.74
30.10.2018 288.64 14967267.67
29.10.2018 288.58 14964009.40
26.10.2018 286.90 14877274.25
25.10.2018 289.56 15015028.92
24.10.2018 291.22 15101191.63
23.10.2018 289.06 14988862.72
22.10.2018 293.71 15230095.38
19.10.2018 296.85 15393054.88
18.10.2018 299.54 15532423.57
17.10.2018 300.95 15605625.22
16.10.2018 300.20 15566658.74
15.10.2018 299.78 15661942.03
12.10.2018 299.55 15649977.77
11.10.2018 295.64 15445754.64
10.10.2018 302.81 15820122.85
09.10.2018 308.03 16093002.09
08.10.2018 307.63 16071945.82
05.10.2018 307.22 16050739.13
04.10.2018 309.80 16185481.59
03.10.2018 309.82 16186681.33
02.10.2018 307.27 16053272.10
01.10.2018 306.58 16230344.63
28.09.2018 307.60 16284597.46
27.09.2018 306.65 16234199.16
26.09.2018 306.83 16243757.32
25.09.2018 306.42 16221699.56
24.09.2018 306.50 16226007.29
21.09.2018 305.93 16195974.32
20.09.2018 305.52 16174164.65
19.09.2018 302.96 16038807.66
18.09.2018 301.64 15968882.30
17.09.2018 299.54 15857870.73
14.09.2018 296.14 15677546.37
13.09.2018 294.99 15616566.10
12.09.2018 293.21 15522710.27
11.09.2018 290.82 15396083.80
10.09.2018 290.96 15403370.01
07.09.2018 292.83 15502465.67
06.09.2018 295.08 15621351.18
05.09.2018 295.33 15634817.07
04.09.2018 297.04 15725066.51
03.09.2018 298.26 15790098.32
31.08.2018 295.74 15656265.11
30.08.2018 296.86 15715749.31
29.08.2018 297.42 15745659.08
28.08.2018 297.09 15728054.33
27.08.2018 295.75 15657127.93
24.08.2018 293.97 15562681.80
23.08.2018 297.14 15730463.50
22.08.2018 298.44 15799275.69
21.08.2018 297.14 15730594.47
20.08.2018 297.27 15737261.93
17.08.2018 296.00 15670233.05
16.08.2018 297.41 15744780.51
15.08.2018 297.51 15750420.10
14.08.2018 298.98 15827916.94
13.08.2018 299.70 15866277.89
10.08.2018 302.24 16000681.51
09.08.2018 301.94 15984660.06
08.08.2018 306.82 16243233.24
07.08.2018 310.48 16437067.30
06.08.2018 311.73 16503057.17
03.08.2018 311.75 16503843.35
02.08.2018 314.14 16630567.16
01.08.2018 315.99 16728553.06
31.07.2018 316.49 16755081.61
30.07.2018 313.71 16607946.74
27.07.2018 314.26 16636728.57
26.07.2018 314.45 16647090.92
25.07.2018 312.61 16549771.23
24.07.2018 313.32 16587135.97
23.07.2018 313.91 16618399.34
20.07.2018 313.37 16589602.36
19.07.2018 315.64 16710107.13
18.07.2018 316.81 16772012.09
17.07.2018 315.75 16715598.87
16.07.2018 319.97 16939350.68
13.07.2018 319.43 16910554.27
12.07.2018 317.54 16810338.70
11.07.2018 319.29 16903476.77
10.07.2018 321.96 17044775.61
09.07.2018 320.14 17239510.08
06.07.2018 312.50 16828263.93
05.07.2018 311.88 17137618.89
04.07.2018 313.63 17234196.23
03.07.2018 313.18 17209105.80
02.07.2018 312.82 17189258.02
29.06.2018 310.67 17071118.50
28.06.2018 308.55 16954759.24
27.06.2018 308.30 16941227.72
26.06.2018 309.14 16987036.87
25.06.2018 309.32 16997209.73
22.06.2018 306.80 16858587.18
21.06.2018 306.74 16855628.76
20.06.2018 306.94 16866244.65
19.06.2018 303.14 16657657.45
18.06.2018 309.56 17010370.95
15.06.2018 309.01 16980255.88
14.06.2018 313.32 17216913.08
13.06.2018 314.70 17292738.25
09.06.2018 311.83 17134991.87
08.06.2018 311.60 17122397.37
07.06.2018 315.31 17326140.18
06.06.2018 315.53 17338237.73
05.06.2018 315.54 17339187.64
04.06.2018 313.95 17251738.23
01.06.2018 309.04 16981614.57
31.05.2018 310.88 17082905.62
30.05.2018 310.61 17067861.75
29.05.2018 310.80 17078380.56
28.05.2018 313.42 17222327.27
25.05.2018 313.03 17201270.96
24.05.2018 313.52 18108547.05
23.05.2018 313.88 18129327.83
22.05.2018 315.33 18212557.30
21.05.2018 316.61 18286937.80
18.05.2018 317.09 18314477.09
17.05.2018 319.13 18783356.02
16.05.2018 316.80 18646156.28
15.05.2018 317.40 18681802.98
14.05.2018 317.42 18682914.87
11.05.2018 316.52 18629739.10
10.05.2018 316.72 18641356.41
08.05.2018 315.18 18550803.55
07.05.2018 316.95 18655192.62
04.05.2018 315.27 18556093.67
03.05.2018 316.31 18617594.42
28.04.2018 316.68 18639291.99
27.04.2018 317.28 18674323.57
26.04.2018 315.17 18550499.75
25.04.2018 313.58 18456788.66
24.04.2018 315.64 18577971.92
23.04.2018 312.25 18378227.59
20.04.2018 311.21 18316912.77
19.04.2018 311.06 18308248.14
18.04.2018 310.49 18274969.86
17.04.2018 306.68 18050329.29
16.04.2018 302.44 17801281.07
13.04.2018 305.62 18037658.59
12.04.2018 305.75 18045609.87
11.04.2018 305.13 18008599.30
10.04.2018 305.21 18013326.68
09.04.2018 302.66 17862976.72
06.04.2018 322.91 19433849.14
05.04.2018 322.50 19409062.27
04.04.2018 320.66 19379783.15
03.04.2018 321.01 19400987.91
02.04.2018 322.01 19461724.77
30.03.2018 320.98 19399000.88
29.03.2018 319.44 19306386.45
28.03.2018 317.70 19201355.34
27.03.2018 318.32 19238285.12
26.03.2018 317.70 19201199.15
23.03.2018 318.48 19248501.32
22.03.2018 321.50 19430957.54
21.03.2018 324.25 19596644.37
20.03.2018 322.02 19462359.52
19.03.2018 323.77 19567968.58
16.03.2018 322.79 19508418.57
15.03.2018 320.66 19380258.40
14.03.2018 322.48 19490017.94
13.03.2018 325.00 19642353.22
12.03.2018 326.83 19753040.48
07.03.2018 321.29 19417884.88
06.03.2018 325.04 19644738.43
05.03.2018 323.78 19568226.28
02.03.2018 320.84 19390818.89
01.03.2018 322.55 19575015.94
28.02.2018 324.63 19700890.70
27.02.2018 327.21 19857704.48
26.02.2018 327.41 19869920.68
22.02.2018 322.91 19596425.24
21.02.2018 319.29 19392774.29
20.02.2018 317.60 19290541.24
19.02.2018 317.67 19294822.25
16.02.2018 314.16 19081393.31
15.02.2018 313.99 19071190.12
14.02.2018 311.75 18935217.79
13.02.2018 310.24 18860089.25
12.02.2018 307.83 18713393.78
09.02.2018 304.21 18493492.48
08.02.2018 308.13 18731535.24
07.02.2018 308.68 18765343.45
06.02.2018 306.80 18650691.34
05.02.2018 312.23 18981209.95
02.02.2018 314.40 19112859.29
01.02.2018 316.51 19241018.03
31.01.2018 314.94 19145815.96
30.01.2018 316.01 19210708.78
29.01.2018 315.66 19189797.57
26.01.2018 316.33 19230133.89
25.01.2018 320.04 19455770.90
24.01.2018 320.04 19455993.07
23.01.2018 323.08 19809498.30
22.01.2018 324.24 19880549.66
19.01.2018 319.88 19613182.98
18.01.2018 317.80 19486003.30
17.01.2018 314.45 19317658.94
16.01.2018 313.74 19273782.40
15.01.2018 315.55 19384999.68
12.01.2018 315.15 19360703.23
11.01.2018 315.49 19381673.70
10.01.2018 314.09 19295539.68
09.01.2018 313.71 19272188.03
29.12.2017 300.44 18456912.87
28.12.2017 299.91 18424355.02
27.12.2017 301.54 18524317.37
26.12.2017 300.22 23989625.11
25.12.2017 301.59 25606871.04
22.12.2017 301.47 25596460.71
21.12.2017 300.30 25553088.38
20.12.2017 300.81 26754624.34
19.12.2017 304.60 27091520.42
18.12.2017 307.89 27395676.69
15.12.2017 308.26 27429261.26
14.12.2017 308.29 27431346.21
13.12.2017 308.98 27493427.80
12.12.2017 310.40 27619166.33
11.12.2017 309.04 27498076.69
08.12.2017 306.92 27415420.91
07.12.2017 308.08 27518292.92
06.12.2017 308.10 27520568.83
05.12.2017 305.40 27279196.29
04.12.2017 307.14 27434596.74
01.12.2017 307.18 27438106.33
30.11.2017 306.80 27404269.63
29.11.2017 309.85 27676893.36
28.11.2017 311.75 27846813.59
27.11.2017 312.95 27953297.73
24.11.2017 313.83 28031915.49
23.11.2017 312.95 27953971.25
22.11.2017 314.82 28120479.02
21.11.2017 315.16 28150587.05
20.11.2017 313.32 27987020.49
17.11.2017 312.05 27872816.93
16.11.2017 308.25 27534087.34
15.11.2017 313.60 28011657.17
14.11.2017 317.37 28348264.34
13.11.2017 320.10 28716926.31
10.11.2017 319.59 28671217.36
09.11.2017 320.04 28711208.64
08.11.2017 319.35 28649179.66
07.11.2017 317.89 28517973.15
03.11.2017 315.55 28308101.34
02.11.2017 313.97 28166248.85
01.11.2017 314.87 28246971.30
31.10.2017 315.30 28285617.46
30.10.2017 315.88 28338391.18
27.10.2017 315.03 28261835.86
26.10.2017 313.02 28081437.49
25.10.2017 314.69 28231087.49
24.10.2017 314.93 28252421.93
23.10.2017 316.17 28364360.02
20.10.2017 316.04 28352521.10
19.10.2017 315.92 28341185.18
18.10.2017 318.18 28544042.36
17.10.2017 319.32 28646761.02
16.10.2017 321.38 28831100.13
13.10.2017 321.46 28838287.58
12.10.2017 320.82 28781387.26
11.10.2017 321.38 28831157.26
10.10.2017 322.09 28895147.72
09.10.2017 321.44 28836935.07
06.10.2017 318.84 28603982.50
05.10.2017 317.40 28474756.33
04.10.2017 316.96 28434611.22
03.10.2017 318.74 28595028.26
02.10.2017 319.20 28636029.54
29.09.2017 319.08 28625231.82
28.09.2017 319.27 28642085.30
27.09.2017 317.30 28465245.63
26.09.2017 316.56 28398843.90
25.09.2017 314.91 28250692.85
22.09.2017 313.88 28158231.62
21.09.2017 313.96 28165977.67
20.09.2017 314.93 28252432.04
19.09.2017 314.78 28239223.11
18.09.2017 315.24 28281051.95
15.09.2017 313.35 28111059.87
14.09.2017 314.45 28209335.88
13.09.2017 318.36 28560836.63
12.09.2017 316.60 28402817.10
11.09.2017 314.77 28238385.73
08.09.2017 312.86 28066655.40
07.09.2017 313.12 28090062.85
06.09.2017 312.71 28053429.28
05.09.2017 314.05 28173966.49
04.09.2017 317.70 28501144.23
01.09.2017 320.55 28757326.62
31.08.2017 320.74 28773634.51
30.08.2017 315.00 28296163.65
29.08.2017 311.30 27964079.14
28.08.2017 311.08 28153922.52
25.08.2017 310.36 28088188.83
24.08.2017 309.23 27986270.95
23.08.2017 306.73 27760404.74
22.08.2017 306.48 27737128.12
21.08.2017 305.72 27668687.57
18.08.2017 304.66 27572396.35
17.08.2017 306.04 27697241.79
16.08.2017 306.69 27756328.47
15.08.2017 306.41 27730833.29
14.08.2017 305.65 27662343.64
11.08.2017 302.62 27387776.32
10.08.2017 307.19 27801549.35
09.08.2017 306.39 27729125.78
08.08.2017 305.68 27665174.88
07.08.2017 304.91 27595463.07
04.08.2017 302.39 27367454.39
03.08.2017 303.04 27426489.96
02.08.2017 301.58 27293842.57
01.08.2017 301.15 27254673.59
31.07.2017 299.52 27317018.99
28.07.2017 300.46 27403327.98
27.07.2017 305.55 27867208.70
26.07.2017 303.41 27672292.23
25.07.2017 301.14 27465370.63
24.07.2017 301.03 27455297.90
21.07.2017 301.76 27521918.38
20.07.2017 302.57 27595047.31
19.07.2017 298.14 27191266.46
18.07.2017 298.81 27252469.11
17.07.2017 299.55 27319745.13
14.07.2017 299.72 27335905.56
13.07.2017 300.58 27413600.77
12.07.2017 300.48 27405198.20
11.07.2017 298.17 27194480.14
10.07.2017 294.66 26873835.77
07.07.2017 289.64 26416428.77
06.07.2017 291.90 26622631.63
05.07.2017 293.98 26811870.60
04.07.2017 292.60 26685655.71
03.07.2017 289.57 26409981.38
30.06.2017 288.40 26303051.14
29.06.2017 288.98 26356135.75
28.06.2017 286.58 26137339.34
27.06.2017 285.16 26369321.18
26.06.2017 283.89 26251762.44
23.06.2017 281.68 26047726.65
22.06.2017 279.67 25862159.39
21.06.2017 277.47 25658031.15
20.06.2017 278.63 25765536.71
19.06.2017 277.46 25658003.06
16.06.2017 277.82 25691241.84
15.06.2017 275.58 25483628.82
14.06.2017 280.18 25909474.94
13.06.2017 281.83 26061521.91
09.06.2017 283.08 26177470.16
08.06.2017 281.81 26059486.94
07.06.2017 285.75 26453146.80
06.06.2017 284.91 26375341.41
05.06.2017 286.98 26566888.70
02.06.2017 284.58 26344769.33
01.06.2017 285.63 26441844.45
31.05.2017 289.03 26756497.21
30.05.2017 288.91 26745286.53
29.05.2017 290.66 26907508.41
26.05.2017 290.36 26879059.85
25.05.2017 292.04 27035114.34
24.05.2017 292.66 27091984.17
23.05.2017 290.53 26894844.94
22.05.2017 289.80 26828076.09
19.05.2017 292.74 27099496.60
18.05.2017 295.79 27382561.80
17.05.2017 299.84 27756899.86
16.05.2017 300.18 27788275.06
15.05.2017 299.60 27734846.15
12.05.2017 300.04 27775810.84
11.05.2017 303.36 28082574.53
10.05.2017 303.03 28052049.31
05.05.2017 300.55 27822480.53
04.05.2017 303.80 28123971.15
03.05.2017 304.19 28160030.66
02.05.2017 306.75 28396400.23
28.04.2017 304.92 28227733.39
27.04.2017 302.99 28048506.81
26.04.2017 301.97 27953886.41
25.04.2017 299.02 27681543.80
24.04.2017 292.61 27087458.76
21.04.2017 288.93 26747468.62
20.04.2017 284.50 26337118.19
19.04.2017 286.61 26532617.32
18.04.2017 288.83 26738317.17
17.04.2017 290.34 26877870.28
14.04.2017 289.42 26792802.01
13.04.2017 289.56 26805778.37
12.04.2017 291.81 27013703.12
11.04.2017 296.82 27566249.12
10.04.2017 296.43 27530205.93
07.04.2017 303.77 28211884.89
06.04.2017 309.21 28717519.80
05.04.2017 310.55 28841461.62
04.04.2017 307.23 28533261.82
03.04.2017 306.79 28492774.08
31.03.2017 306.17 28434732.30
30.03.2017 307.73 28580231.72
29.03.2017 305.13 28338678.99
28.03.2017 302.87 28128342.42
27.03.2017 303.03 28143079.06
24.03.2017 308.97 28694928.13
23.03.2017 311.13 28895808.53
22.03.2017 308.04 28723377.89
21.03.2017 313.67 29248639.86
20.03.2017 311.24 29021451.11
17.03.2017 309.54 28863452.79
16.03.2017 306.18 28549491.62
15.03.2017 303.87 28334136.58
14.03.2017 303.59 28308285.30
13.03.2017 300.95 28062266.80
10.03.2017 299.81 27956024.36
09.03.2017 301.45 28108355.71
07.03.2017 311.61 29056492.64
06.03.2017 319.64 29804844.66
03.03.2017 315.91 29456865.84
02.03.2017 318.56 29704607.85
01.03.2017 319.01 29746181.35
28.02.2017 313.36 29232131.81
27.02.2017 320.62 29909254.26
22.02.2017 333.91 31148469.38
21.02.2017 336.66 31405073.79
20.02.2017 338.86 31610358.66
17.02.2017 342.36 31936756.03
16.02.2017 342.92 31989168.77
15.02.2017 343.17 32012948.13
14.02.2017 344.81 32165442.50
13.02.2017 346.54 32326871.73
10.02.2017 346.59 32331724.99
09.02.2017 346.09 32284945.08
08.02.2017 346.38 32311967.47
07.02.2017 346.48 32321162.06
06.02.2017 346.53 32326281.28
03.02.2017 346.18 32293137.49
02.02.2017 345.89 32266694.16
01.02.2017 344.34 32121411.53
31.01.2017 343.46 32039422.08
30.01.2017 345.70 32248925.63
27.01.2017 345.05 32188130.32
26.01.2017 341.48 31855533.08
25.01.2017 341.17 31826581.59
24.01.2017 342.54 31954087.57
23.01.2017 340.62 31775051.00
20.01.2017 340.01 31717813.33
19.01.2017 341.80 31884866.04
18.01.2017 337.24 31459950.66
17.01.2017 333.88 31146069.45
16.01.2017 335.60 31306872.40
13.01.2017 332.95 31058972.16
12.01.2017 334.34 31189446.60
11.01.2017 334.64 31217210.56
10.01.2017 332.00 30970474.85
09.01.2017 327.98 30595684.52
30.12.2016 327.58 30558856.76
29.12.2016 325.07 30324693.37
28.12.2016 324.12 30235467.23
27.12.2016 322.84 30115865.27
26.12.2016 320.26 29875242.56
23.12.2016 319.00 29758223.03
22.12.2016 319.97 29848668.14
21.12.2016 322.01 30173605.34
20.12.2016 324.81 30435728.46
19.12.2016 328.87 30816661.03
16.12.2016 333.34 31234947.52
15.12.2016 331.90 31100510.72
14.12.2016 333.30 31231552.17
13.12.2016 334.30 31537017.08
12.12.2016 334.49 31555164.93
09.12.2016 330.09 31140051.15
08.12.2016 328.69 31007935.82
07.12.2016 325.79 30734559.42
06.12.2016 326.54 30805763.13
05.12.2016 326.05 30759012.67
02.12.2016 321.31 30312042.46
01.12.2016 324.01 30567145.73
30.11.2016 324.38 30602020.22
29.11.2016 322.56 30429620.96
28.11.2016 321.01 30284139.21
25.11.2016 317.28 29931965.88
24.11.2016 314.26 29529406.63
23.11.2016 312.46 29360183.39
22.11.2016 311.84 29301493.59
21.11.2016 312.37 29351166.85
18.11.2016 311.36 29256594.51
17.11.2016 310.66 29190787.80
16.11.2016 307.47 43249058.03
15.11.2016 306.41 43100401.15
14.11.2016 306.18 43067735.95
11.11.2016 303.48 42687531.73
10.11.2016 306.07 43052517.65
09.11.2016 297.73 41879783.57
08.11.2016 294.31 41398362.13
07.11.2016 293.53 41288408.81
03.11.2016 291.74 41037384.71
02.11.2016 293.15 41234697.43
01.11.2016 295.57 41575470.70
31.10.2016 292.46 41138424.32
28.10.2016 290.59 40874918.25
27.10.2016 289.90 40778559.49
26.10.2016 289.64 40741701.00
25.10.2016 287.76 40476879.28
24.10.2016 285.36 40138877.28
21.10.2016 283.36 39857769.25
20.10.2016 285.06 40097536.48
19.10.2016 284.82 40063240.58
18.10.2016 283.46 40004261.35
17.10.2016 282.52 39871487.28
14.10.2016 282.13 39815614.23
13.10.2016 283.99 40078664.94
12.10.2016 285.05 40228560.27
11.10.2016 285.01 40222312.07
10.10.2016 284.73 40182703.80
07.10.2016 283.47 40005582.41
06.10.2016 283.05 39945414.32
05.10.2016 283.23 39971579.21
04.10.2016 286.92 40492454.94
03.10.2016 287.11 40518708.42
30.09.2016 286.82 40478047.54
29.09.2016 288.86 40923114.74
28.09.2016 286.77 40627254.77
27.09.2016 287.27 40697506.66
26.09.2016 289.48 41010255.08
23.09.2016 288.94 40934734.15
22.09.2016 288.84 40920262.27
21.09.2016 286.77 40626390.96
20.09.2016 283.90 40219605.29
19.09.2016 283.72 40195007.83
16.09.2016 283.66 40186251.42
15.09.2016 285.53 40451307.43
14.09.2016 287.70 40815907.99
13.09.2016 289.81 41115908.70
12.09.2016 290.79 41254032.87
09.09.2016 294.29 41750446.42
08.09.2016 295.20 41998105.83
07.09.2016 294.75 41933943.84
06.09.2016 292.10 41556168.24
05.09.2016 290.48 41325989.25
02.09.2016 288.20 41002464.10
01.09.2016 286.70 40788999.86
31.08.2016 286.37 40741941.77
30.08.2016 285.90 40674840.61
29.08.2016 283.70 40362249.15
26.08.2016 283.43 40366550.26
25.08.2016 283.02 40348262.99
24.08.2016 282.20 40231308.31
23.08.2016 281.60 40146981.38
22.08.2016 279.34 39824160.76
19.08.2016 279.27 39814699.82
18.08.2016 278.45 39731059.41
17.08.2016 279.10 39823457.90
16.08.2016 280.01 39952964.46
15.08.2016 280.29 39993662.04
12.08.2016 279.98 39948884.81
11.08.2016 278.09 39679121.15
10.08.2016 280.11 39967688.23
09.08.2016 279.12 39825726.47
08.08.2016 278.15 39688078.22
05.08.2016 279.17 39833122.26
04.08.2016 280.23 39984249.84
03.08.2016 278.12 39683818.10
02.08.2016 279.54 39886911.32
01.08.2016 282.51 40309496.34
29.07.2016 281.96 40231516.00
28.07.2016 281.38 40148589.02
27.07.2016 280.60 40037463.02
26.07.2016 280.65 40045193.06
25.07.2016 279.63 39909698.08
22.07.2016 277.55 39613749.69
21.07.2016 276.65 39484976.70
20.07.2016 274.19 39133439.17
19.07.2016 274.17 39130805.92
18.07.2016 275.42 39308736.30
15.07.2016 274.92 39237919.58
14.07.2016 273.27 39002942.33
13.07.2016 271.82 38795942.17
12.07.2016 272.21 38851779.17
11.07.2016 269.56 38472261.08
08.07.2016 265.12 37839543.09
07.07.2016 268.37 38302857.71
06.07.2016 269.60 38478967.47
05.07.2016 270.24 38570386.06
04.07.2016 269.51 38466053.40
01.07.2016 267.38 38162227.71
30.06.2016 267.38 38161181.27
29.06.2016 266.22 37995913.72
28.06.2016 265.47 37889813.84
27.06.2016 263.62 37781281.15
24.06.2016 260.98 37403215.73
23.06.2016 262.91 37679249.49
22.06.2016 264.60 37921477.06
21.06.2016 264.56 37916203.60
20.06.2016 264.63 37925487.86
17.06.2016 263.45 37756673.67
16.06.2016 262.40 37606712.41
15.06.2016 263.36 37743697.27
14.06.2016 259.32 37164822.87
10.06.2016 260.98 37403226.34
09.06.2016 262.52 37675687.48
08.06.2016 264.84 38008644.02
07.06.2016 266.15 38196415.81
06.06.2016 265.48 38100957.03
03.06.2016 266.81 38291372.36
02.06.2016 265.81 38147697.89
01.06.2016 266.86 38298295.11
31.05.2016 268.68 38559766.87
30.05.2016 269.16 38628835.28
27.05.2016 268.47 38529945.28
26.05.2016 268.22 38493371.40
25.05.2016 268.43 38523664.98
24.05.2016 265.11 38048104.57
23.05.2016 263.57 37826523.66
20.05.2016 264.25 37950702.83
19.05.2016 265.59 38143119.33
18.05.2016 267.70 38445834.66
17.05.2016 266.67 38298179.09
16.05.2016 269.51 38705420.04
13.05.2016 266.62 38291450.65
12.05.2016 268.15 38510879.64
11.05.2016 266.71 38303102.26
10.05.2016 264.81 38031191.52
06.05.2016 266.56 38282352.26
05.05.2016 266.80 38316729.51
04.05.2016 267.77 38456162.08
29.04.2016 269.49 38703592.18
28.04.2016 268.93 38622610.65
27.04.2016 269.17 38656966.32
26.04.2016 270.25 38812651.43
25.04.2016 271.53 39161835.26
22.04.2016 270.42 39001009.89
21.04.2016 269.55 39003619.88
20.04.2016 269.06 38932685.96
19.04.2016 265.96 38483004.62
18.04.2016 262.07 37920704.09
15.04.2016 265.08 38355990.42
14.04.2016 267.79 38747586.05
13.04.2016 268.43 38841183.58
12.04.2016 266.93 38624285.39
11.04.2016 267.74 38741042.11
08.04.2016 267.18 38764814.35
07.04.2016 267.30 38782650.42
06.04.2016 264.67 38400459.42
05.04.2016 263.65 38361765.05
04.04.2016 264.61 38501034.71
01.04.2016 262.13 38203093.39
31.03.2016 262.64 38277061.28
30.03.2016 261.38 38093921.31
29.03.2016 258.31 37646987.28
28.03.2016 259.26 37785060.86
25.03.2016 259.80 34147794.32
24.03.2016 259.03 34046058.81
23.03.2016 260.01 35367997.03
22.03.2016 258.74 35195612.69
21.03.2016 257.88 47128907.93
18.03.2016 259.32 47392019.33
17.03.2016 257.94 47140251.83
16.03.2016 254.92 46587065.40
15.03.2016 253.78 46379218.97
14.03.2016 254.02 46423870.28
11.03.2016 254.46 46974038.78
10.03.2016 254.82 47116946.53
09.03.2016 253.37 46849448.85
04.03.2016 248.42 45932679.23
03.03.2016 248.48 45944939.17
02.03.2016 247.89 45835859.22
01.03.2016 247.94 45844766.34
29.02.2016 245.70 45430069.27
26.02.2016 246.45 45568608.12
25.02.2016 244.77 45257888.09
24.02.2016 244.35 45180168.81
20.02.2016 245.27 45400604.33
19.02.2016 244.92 45334825.06
18.02.2016 246.33 98868752.72
17.02.2016 245.07 98363275.17
16.02.2016 244.25 98035251.13
15.02.2016 243.53 97743974.90
12.02.2016 242.84 97468137.33
11.02.2016 241.72 97018916.18
10.02.2016 242.96 97517535.01
09.02.2016 243.10 97571417.38
08.02.2016 243.67 97799880.79
05.02.2016 244.45 98116038.10
04.02.2016 244.25 98032578.85
03.02.2016 243.70 97811088.33
02.02.2016 243.09 97567671.73
01.02.2016 243.69 97810763.62
29.01.2016 243.25 97631106.67
28.01.2016 243.78 97845138.97
27.01.2016 242.37 97279424.12
26.01.2016 240.16 96391200.48
25.01.2016 240.22 96415723.80
22.01.2016 239.52 96133609.83
21.01.2016 237.30 95242680.81
20.01.2016 235.90 94683538.93
19.01.2016 238.19 95602569.10
18.01.2016 235.88 94674395.35
15.01.2016 237.48 95317537.75
14.01.2016 240.59 96566764.67
13.01.2016 242.77 97437969.09
12.01.2016 242.58 97362261.75
11.01.2016 242.89 97488247.04
31.12.2015 245.86 98679510.31
30.12.2015 245.89 98691041.54
29.12.2015 244.48 98124726.16
28.12.2015 242.70 97412552.32
25.12.2015 243.58 97969704.80
24.12.2015 244.04 98155816.33
23.12.2015 243.97 98125566.89
22.12.2015 242.06 97357137.20
21.12.2015 241.56 97159018.08
18.12.2015 243.22 98822644.35
17.12.2015 245.98 99943133.38
16.12.2015 243.39 98891697.63
15.12.2015 241.69 98200403.62
14.12.2015 239.69 97385790.95
11.12.2015 242.86 98674462.03
10.12.2015 244.81 99468801.47
09.12.2015 243.43 98905803.21
08.12.2015 242.15 98438695.97
07.12.2015 243.75 99089016.16
04.12.2015 244.91 99561176.28
03.12.2015 246.20 100085225.17
02.12.2015 246.47 100194410.77
01.12.2015 246.99 100406479.21
30.11.2015 246.19 100081171.91
27.11.2015 247.13 100462817.93
26.11.2015 250.77 101941846.37
25.11.2015 248.93 101194420.38
24.11.2015 249.46 101407473.76
23.11.2015 253.40 103012174.28
20.11.2015 250.54 101848349.97
19.11.2015 251.47 102226731.80
18.11.2015 249.42 101392182.62
17.11.2015 244.75 99558924.15
16.11.2015 240.53 97843880.89
13.11.2015 240.35 97770198.14
12.11.2015 241.49 98234331.30
11.11.2015 241.30 98158305.71
10.11.2015 242.12 98579274.77
09.11.2015 244.22 99437088.63
06.11.2015 245.50 99958451.21
05.11.2015 247.45 101248369.15
03.11.2015 245.74 100547311.39
02.11.2015 242.33 99150807.09
30.10.2015 239.82 98125636.59
29.10.2015 237.85 97319207.13
28.10.2015 237.36 97118712.37
27.10.2015 235.87 96712560.98
26.10.2015 237.20 97257938.63
23.10.2015 238.36 97733948.41
22.10.2015 238.06 97614053.83
21.10.2015 237.12 97227651.72
20.10.2015 237.16 97244964.58
19.10.2015 235.84 96737357.67
16.10.2015 239.82 98787573.76
15.10.2015 239.50 98653061.14
14.10.2015 236.65 97479018.37
13.10.2015 234.70 96675495.14
12.10.2015 235.21 96885389.82
09.10.2015 233.80 96305541.27
08.10.2015 230.46 94929775.09
07.10.2015 227.88 93866151.96
06.10.2015 225.36 92828254.34
05.10.2015 223.53 92077529.17
02.10.2015 220.13 90677260.48
01.10.2015 221.87 91391911.97
30.09.2015 221.96 91495114.51
29.09.2015 219.58 90513833.48
28.09.2015 220.47 90881777.59
25.09.2015 222.04 91529542.83
24.09.2015 219.87 90633490.88
23.09.2015 221.95 91492095.57
22.09.2015 225.06 92773961.32
21.09.2015 227.25 93678101.34
18.09.2015 227.57 93811230.19
17.09.2015 228.79 94314052.76
16.09.2015 228.33 94121596.31
15.09.2015 227.93 93956502.05
14.09.2015 228.96 94382461.64
11.09.2015 227.20 93656266.53
10.09.2015 226.95 93749685.89
09.09.2015 226.83 93700434.95
08.09.2015 225.49 93147918.65
07.09.2015 224.22 92678147.31
